|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | Hdmiのビデオ壁のコントローラー | 設計: | モジュール設計 |
|---|---|---|---|
| 歩き回りなさい、急上昇させなさい、不機嫌にしなさい: | サポート | スクリーンごとの最高のピップ: | カスタム化 |
| Videowallのコントローラー色の質: | 32bit | 入出力信号の源: | HDMI、DVI、VGA |
| 制御方式: | RS232、IP | 消費: | 12W/channel |
| ハイライト: | 多スクリーン コントローラー,vgaのビデオ壁プロセッサ |
||
製品の説明
モジュール設計のHdmiのPCの低い消費12Wが付いているビデオ壁のコントローラー
Hdmiのビデオ壁のコントローラーの特徴:
- 利用できる信号の下検分機能;
- 支持のPC、人間の特徴をもつAPKのiOS APPの制御ソフトウエア;
- イメージ変数(白いバランス、明るさ、対照、飽和)は調節することができる;
- 調節可能な量り、置き、サイズ拡張可能そして位置である;
- 背景のロゴの表示機能を使って。それはカスタマイズすることができる;
簡単だった取付け及び分解
- いろいろなインターフェイスおよび信号の源のサポート入力;
- 一致の特徴、前監視;
- 重ねられるのエコー機能、入出力キャラクタ・ディスプレイ;
Hdmiのビデオ壁のコントローラーの指定
| モデル シリーズ | CBDを使って | 機能 | CBD無し | ||||
| 機能記述 |
4channel CBD、16channel AVの12channel VGA/DVIの入力は、多数の接続プレーヤーを自由に支え、別を示すことができる 同時にシステムにsigal、ひな菊の花輪板で造られるスクリーンを要求しなさい |
| | 16channelはAVの16channel VGA/DVIの入力、6U場合16screens配列を支える | ||||
| 入れられた決断 | 4Kまで、一般的な決断 | ||||||
| 出力信号のフォーマット | VGA、RGBHV | シグナル チャネルXGA (1024x768@60Hz)の/DB-15港 | | | ||||
| HDMI、DVI、4K-DVI | HDMI、DVIは出力した | | | |||||
| 3G SDI (customzable) | BNCの港のループ | | | |||||
| AV、YPbPrのDVI-HDMIのコンバーター、SD、HD、DP、HDBasetはカスタマイズすることができる; | | | | | |||||
| 出力決断 | 4Kまで、一般的な決断 | ||||||
| 制御 | 標準的なRS232港 | ||||||
| リモート・コントロールIR (customzable)、LAN contril、IOSの人間の特徴をもつAPP制御(任意) | |||||||
| システム制御 ソフトウェア | 個別制御機構ソフトウェア | ||||||
| 電源 | 余分な電源110-220VAC、50/60Hz | ||||||
| 消費 | 12W/channel | ||||||
| 働く温度 | -20°C--60°C | ||||||
| 働く湿気 | 5-95% | ||||||
| 場合の指定 | 2U、3.5U、7U、10U、12.5U、15Uの23U標準のラックマウント式のシャーシ | ||||||
| 連続制御インタフェース | RS 232,9ピン女性は、タイプした | ||||||
| ボード・レート | 115200 | ||||||
| Pin構成 | 2=TX、3=RX、5=GND | ||||||
| イーサネット制御インタフェース | RJ-45女性、TCP/IP | ||||||
| イーサネット制御速度 | 自動10Mか100M、双方向通信または半二重 | ||||||
| 作業時間 | 365x7x24hrs | ||||||
Harewareのビデオ壁のコントローラーUのシャーシSpecs
| シャーシUのサイズ | コントローラーは薄暗くなる(mm) L*W*H |
パックは薄暗くなる(mm) L*W*H |
N.W (kg) | G.W (kg) | 最高の入力NO。 | 最大出力NO。 | 最高のパワー消費量(ワット) |
| 7U | 442×402×320 | 590×530×460 | 29.5 | 31.50 | 32 | 32 | 400 |
| 12.5U | 446×440×553 | 625×580×725 | 37.85 | 39.85 | 71 | 68 | 750 |
| 23U | 442×43×1022 | 615×570×1180 | 80.46 | 82.46 | 143 | 140 | 1300 |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい




