products

38インチは超高い明るさ300-2500cd/mの²を表示するためにLcdを伸ばした

基本情報
起源の場所: 中国
ブランド名: DDW
証明: CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001
モデル番号: DDW-ADST29
最小注文数量: 1
価格: USD 500-1200 piece
パッケージの詳細: 完全な木製箱/パレット、カートン、飛行場合
受渡し時間: 3-5days
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 1ヶ月あたりの1000のpiecs
詳細情報
パネルのブランド: サムスンLG 起源の場所: 広東省、中国(本土)
certification: CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 決断: 1920x1080 FHD
アスペクト レシオ: 16:9 OSDの言語: Multi-languageサポート
オペレーティング システム: アンドロイド/Windows 7/8/10 キーワード: 伸張lcdのモニター

製品の説明

 

生産の指定

 

サイズ LCDのブランド モデルいいえ。 決断 明るさ 対照 角度 アスペクト レシオ 表示area/mm 表面
12.6」 BOE DDW-ADST126 1920×515 400 1200:1 85/85/85/85 >3:1 309.312×82.9665 防眩
14.1」 DDW-ADST141 3840×1100 300 1200:1 85/85/85/85 >3:1 344.218×98.604 防眩
19.1」 DDW-ADST191 1920×360 300 1200:1 89/89/89/89 >3:1 476.64×89.37 防眩
24" DDW-ADST24 1920×360 300 1200:1 89/89/89/89 >3:1 597.888×112.104 防眩
28" DDW-ADST28 1920×360 700 1200:1 89/89/89/89 >3:1 699.84×131.22 防眩
37" DDW-ADST37 1920×540 700 1000:1 89/89/89/89 >3:1 899.712×253.044 防眩
43" DDW-ADST43 3840×1080 700 1000:1 89/89/89/89 >3:1 1071.36×301.32 防眩
47" DDW-ADST47 3840×160 500 1000:1 89/89/89/89 >3:1 1196.16×49.84 防眩
48" DDW-ADST48 3840×720 1000 1200:1 89/89/89/89 >3:1 1194.05×223.884 防眩
81" DDW-ADST81 5120×2160 500 1000:1 89/89/89/89 >3:1 1886.20×795.744 防眩
15.1」 AUO DDW-ADST151 1280×248 300 2000:1 89/89/89/89 >3:1 376.32×72.91 防眩
37" DDW-ADST37 1920×540 700/1000/1500/2500 4000:1 89/89/89/89 >3:1 904.32×245.34 防眩
42" DDW-ADST42 1920×480 700/1000/2500 4000:1 89/89/89/89 >3:1 1039.68×259.92 防眩
48.5" DDW-ADST485 1920×360 700 4000:1 89/89/89/89 >3:1 1209.6×226.8 防眩
49.5" DDW-ADST495 1920×540 1500 4000:1 89/89/89/89 >3:1 1209.6×340.2 防眩
23" LG DDW-ADST23 1920×158 700 1000:1 89/89/89/89 >3:1 585.56×48.18 防眩
29" DDW-ADST29 1920×540 500 1000:1 89/89/89/89 >3:1 698.4×196.43 防眩
86" DDW-ADST86 3840×600 700 1100:1 89/89/89/89 >3:1 2148.48×335.7 防眩
88" DDW-ADST88 3840×1080 700 1100:1 89/89/89/89 >3:1 2148.48×598.32 防眩
23" INNOLUX DDW-ADST23 1920×158 500 3000:1 89/89/89/89 >3:1 585.6×48.19 防眩
29" DDW-ADST29 1920×540 500 4500:1 89/89/89/89 >3:1 698.4×196.425 防眩
35" DDW-ADST35 2880×158 400 3000:1 89/89/89/89 >3:1 878.4×48.19 防眩
36" DDW-ADST36 1920×532 500 4500:1 89/89/89/89 >3:1 878.11×239.08 防眩

 

 

 

生産のdescripion

 

 

38インチは超高い明るさ300-2500cd/mの²を表示するためにLcdを伸ばした 038インチは超高い明るさ300-2500cd/mの²を表示するためにLcdを伸ばした 138インチは超高い明るさ300-2500cd/mの²を表示するためにLcdを伸ばした 238インチは超高い明るさ300-2500cd/mの²を表示するためにLcdを伸ばした 338インチは超高い明るさ300-2500cd/mの²を表示するためにLcdを伸ばした 438インチは超高い明るさ300-2500cd/mの²を表示するためにLcdを伸ばした 538インチは超高い明るさ300-2500cd/mの²を表示するためにLcdを伸ばした 638インチは超高い明るさ300-2500cd/mの²を表示するためにLcdを伸ばした 738インチは超高い明るさ300-2500cd/mの²を表示するためにLcdを伸ばした 8

連絡先の詳細
Miss Jessica

電話番号 : +8618929335513

WhatsApp : +8613417558100