|
詳細情報 |
|||
| 決断: | 完全なHD | 斜面の幅: | 3.5mm |
|---|---|---|---|
| 明るさ: | 700匹のnit | 製品名: | lcdのビデオ ウォール・ディスプレイ |
| 色: | 8Bit、16M | アスペクト レシオ: | 16:9 |
| 作用面積: | 1209.6×680.4 mm | 働く湿気: | 0.85 |
| ハイライト: | 超狭い斜面のビデオ壁,多スクリーンのビデオ壁 |
||
製品の説明
完全なHD LCDのビデオ ウォール・ディスプレイの適用範囲が広い構造の設計8ビット、16M
LCDのビデオ ウォール・ディスプレイの特徴:
- 高い明るさ、高い定義および良質
- 狭い斜面の設計
- 任意結合方法
- 環境及び安全
- 高度スクリーン変数修正機能
- 安定した操作、長い生命および低いmaintenaceの費用
LCDのビデオ ウォール・ディスプレイの指定
| モデル: | DDW-DV550FHM-NV3 LCDのビデオ ウォール・ディスプレイ | |||||||||
| 活動的なスクリーンの対角線 | 55インチ | |||||||||
| 総斜面の幅 | 3.5 mm | |||||||||
| アスペクト レシオ | 16:9 | |||||||||
| 物理的な決断 | 1920x1080 p | |||||||||
| 光(nit) | 700 cd/㎡ | |||||||||
| 対照 | 5000:1 | |||||||||
| 視野角 | H 178°|V 178° | |||||||||
| パネル次元(WxHxD) | 1213.5x684.3x60.39 mm | |||||||||
| 白いポイント | 10,000 K | |||||||||
| 表示色 | 1.07GB色 | |||||||||
| リフレッシュ レートを | 60Hz | |||||||||
| 応答時間 | <> | |||||||||
| 生命(hrs) | >60,000 (hrs) | |||||||||
| MTBF | > 100,000 h | |||||||||
| 表面 | 防眩 | |||||||||
| 予備発電の消費 | <3w> | |||||||||
| 最高のパワー消費量 | ≦160W | |||||||||
| 電源 | AC100~240V 50/60のHZ | |||||||||
| 冷却 | 低雑音ファン | |||||||||
| 熱放散 | 819 BTU/h (最高) | |||||||||
| 作業時間容量 | 7x24x365hours | |||||||||
| アプリケーション領域 | 屋内/半屋外 | |||||||||
| 働く温度 | 0℃~50℃ | |||||||||
| 働く湿気 | 0.85 | |||||||||
| 保管温度 | -20-60°C|-4-140°F | |||||||||
LCDのビデオ ウォール・ディスプレイ板指定
| サポート | PC | 色 | 24bit |
| 信号 | ライン同時性の範囲 | 30-80KHZ | |
| 分野の同時性の範囲 | 50-75HZ | ||
|
DVI HDMI DP |
色 | 24bit | |
| ライン同時性の範囲 | 30-80KHZ | ||
| 分野の同時性の範囲 | 50-75HZ | ||
| インターフェイス | 入力 | VGA X 1 | D補助的な15pin |
| DVI X 1 | DVI-I | ||
| DP X 1 | 表示ポート | ||
| HDMI X 2 | HDMI-19ピン | ||
| 出力 | パネル | LVDS 36Pin/2.0 | |
| DP | DPのループ | ||
| 力 | 入力パワー | DC24V/12V/5V | |
| ドライブ パネル | 5V/12V | ||
| 力モード | 正常な働くモード、節電モード | ||
FAQ
Q:製造業者または商事会社であるか。
:私達はずっと幾年もの間LCD表示の作成を専門にしている製造業者である。
Q:あなたの工場はいかに品質管理に関してするか。
:質はから制御する質にpriority.DDWの人々常に付ける大きい重要性をである
最後の最後に非常に始まる。私達はあらゆる細部に、私達の工場得たISO9001、ISO14001のセリウム、RoHSの証明を焦点を合わせる。
Q:あなたの売り上げ後のサービスは何であるか。
:私達は私達のプロダクトの100%の保証を提供する。
Q:あなたのMOQは何であるか。
:どの量でもあなたの順序のために受諾可能である。そして価格はたくさんのために交渉可能である。
![]()
この製品の詳細を知りたい



